RELAX
nelle nostre case vacanze
nelle nostre case vacanze
piatti tradizionali e un paesaggio magico
sciare - sci di fondo - slittare - escursioni invernali - pattinaggio, ...
escursioni - piste ciblabili - tour in MTB - arrampicata, ...
Prezzi inverno 2024/25
01.11. – 13.12. | 26 Euro |
14.12. – 20.12. | 29 Euro |
21.12. – 27.12. | 39 Euro |
28.12. – 05.01. | 43 Euro |
06.01. – 17.01. | 26 Euro |
18.01. – 28.02. | 29 Euro |
01.03. – 07.03. | 34 Euro |
08.03. – 14.03. | 27 Euro |
15.03. – 30.03. | 26 Euro |
Prezzi Estate 2025
01.05. – 13.06. | 26 Euro | 14.06. – 04.07. | 28 Euro |
05.07. – 18.07. | 35 Euro |
19.07. – 01.08. | 38 Euro |
02.08. – 22.08. | 43 Euro |
23.08. – 29.08. | 38 Euro |
30.08. – 12.09. | 30 Euro |
13.09. – 26.09. | 28 Euro |
27.09. – 31.10. | 26 Euro |
Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno di Euro 2,50 per persona e giorno per tutte le persone di età superiore ai 14 anni.
I nostri prezzi s'intendono per persona e giorno con una permanenza minima di 7 giorni. Includono tasse, parcheggio, tv, corrente, acqua e riscaldamento, biancheria da letto, asciugamani e canovacci.
Non mettiamo in conto la pulitura finale. Per questo Vi chiediamo di lasciare l'appartamento come l'avete trovato. Grazie!
Il giorno d'arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 14‚ in poi, il giorno di partenza Vi preghiamo di lasciarli fino alle ore 9.
Per ulteriori informazioni Vi preghiamo di contattarci!